Hinnastot -> Talvirenkaat -> HA Kitkarenkaat
Hinnat sis. 4 rengasta, asennukset vanteelle ja auton alle, uudet venttiilit, tasapainotukset ja kierrätysmaksut.
Osa renkaista tilaustuotteita.
* = Tarjoushinta / rajoitettu erä
Koko: | Merkki/malli: | LI/NL: | Hinta: |
145/80 R13 | Kumho KW31 | 75R | € 280.00 |
155/80 R13 | Hankook W605 | 79Q | € 280.00 |
Meteor AllSeason | 79T | € 220.00 | |
155/70 R13 | Kumho KW31 | 75R | € 280.00 |
175/70 R13 | Goodyear UG Ice 2 | 82T | € 320.00 |
Michelin X-Ice XI3 | 86T | € 360.00 | |
Cordiant Polar SL | 82Q | € 220.00 | |
Koko: (14") | Merkki/Malli: | LI/NL: | Hinta: |
165/70 R14 | Hankook W606 | 81T | € 300.00 |
Michelin X-Ice XI3 | 85T | € 390.00 | |
175/70 R14 | Hankook W616 | 88T | € 330.00 |
Sava Eskimo Ice | 88T | € 300.00 | |
Michelin X-Ice XI3 | 88T | € 400.00 | |
*Continental VikingContact 6 | 88T | € 300.00 | |
185/70 R14 | Hankook W616 | 88T | € 360.00 |
Goodyear UG Ice 2 | 88T | € 380.00 | |
Nokian Nordman RS2 | 92R | € 360.00 | |
Michelin X-ice XI3 | 92T | € 400.00 | |
Sava Eskimo Ice | 88T | € 320.00 | |
195/70 R14 | Hankook W606 | 91T | € 370.00 |
155/65 R14 | Kumho KW31 | 82R | € 280.00 |
*Hankook W605 dot11 | 75Q | € 195.00 | |
Nokian Nordman RS2 | 75R | € 330.00 | |
Goodyear UG Ice 2 | 75T | € 340.00 | |
Michelin X-Ice XI3 | 75T | € 360.00 | |
*Continental VikingContact 6 | 75R | € 300.00 | |
175/65 R14 | Kumho KW31 | 82R | € 320.00 |
Hankook W616 | 82T | € 320.00 | |
Nokian Hakkapeliitta R3 | 86R | € 420.00 | |
Goodyear UG Ice 2 | 86T | € 350.00 | |
Sava Eskimo Ice | 86T | € 300.00 | |
Michelin X-Ice XI3 | 86T | € 360.00 | |
Nokian Nordman RS2 | 82T | € 350.00 | |
Landsail Soft | 82T | € 260.00 | |
Cordiant Polar SL | 82Q | € 230.00 | |
*Michelin X-Ice XI3 *dot15 | 86T | € 320.00 | |
*Falken Espia EPZ2 *dot15 | 86R | € 250.00 | |
*DMack WinterLogic -2kpl- | 82T | 2=100€ | |
185/65 R14 | Kumho KW31 | 86R | € 340.00 |
Hankook W616 | 86T | € 340.00 | |
Goodyear UG Ice 2 | 86T | € 380.00 | |
Nokian Hakkapeliitta R3 | 90R | € 450.00 | |
Michelin X-Ice XI3 | 90T | € 400.00 | |
Nokian Nordman RS2 | 90R | € 370.00 | |
Sava Eskimo Ice | 86T | € 320.00 | |
Cordiant Polar SL | 86Q | € 230.00 | |
165/60 R14 | Hankook W606 | 75T | € 330.00 |
*Vredestein Snowtrac 5 | 79T | € 250.00 | |
185/60 R14 | Michelin X-Ice XI3 | 86H | € 400.00 |
*dot14 | *Continental VikingContact 6 | 84T | € 260.00 |
Koko: (15") | Merkki/Malli: | LI/NL: | Hinta: |
215/80 R15 | Hankook RW08 | 102Q | € 440.00 |
205/75 R15 | Hankook RW08 | 97Q | € 480.00 |
235/75 R15 | Hankook RW08 | 105Q | € 500.00 |
Nokian Nordman RS2 SUV | 105R | € 460.00 | |
205/70 R15 | Hankook W616 | 96Q | € 460.00 |
Michelin X-Ice 3 | 96T | € 520.00 | |
Sava Eskimo Ice | 100T | € 390.00 | |
215/70 R15 | Hankook W616 | 98T | € 460.00 |
Michelin X-Ice 3 | 98T | € 520.00 | |
265/70 R15 | Hankook RW08 | 112Q | € 600.00 |
175/65 R15 | Kumho KW-31 | 84R | € 340.00 |
Hankook W616 | 84T | € 350.00 | |
Nokian HKPL R3 | 88R | € 480.00 | |
Michelin X-Ice 3 | 88T | € 400.00 | |
185/65 R15 | Kumho KW-31 | 92R | € 360.00 |
Hankook W616 | 88T | € 350.00 | |
Goodyear UG Ice 2 | 88T | € 380.00 | |
Sava Eskimo Ice | 88T | € 330.00 | |
Michelin X-Ice XI3 | 92T | € 390.00 | |
Nokian HKPL R3 | 92R | € 460.00 | |
Nokian Nordman RS2 | 92R | € 380.00 | |
Landsail Soft | 91T | € 290.00 | |
*Hankook W606 *2kpl | 88T | 2=100€ | |
195/65 R15 | Kumho KW-31 | 91R | € 350.00 |
Nokian HKPL R3 | 95R | € 480.00 | |
Goodyear UG Ice 2 | 95T | € 400.00 | |
Sava Eskimo Ice | 95T | € 340.00 | |
Michelin X-Ice XI3 | 95T | € 420.00 | |
Hankook W616 | 91T | € 350.00 | |
Landsail Soft | 91T | € 290.00 | |
Cordiant Polar SL | 91T | € 260.00 | |
205/65 R15 | Kumho KW-31 | 99R | € 440.00 |
Hankook W616 | 94T | € 450.00 | |
Goodyear UG Ice 2 | 99T | € 460.00 | |
Sava Eskimo Ice | 99T | € 400.00 | |
Michelin X-Ice 3 | 99T | € 480.00 | |
Nokian Nordman RS2 | 99T | € 460.00 | |
Nokian HKPL R3 | 99R | € 590.00 | |
*Nokian HKPL R *2kpl | 99R | 2=100€ | |
185/60 R15 | Kumho KW-31 | 88R | € 350.00 |
Hankook W616 | 84T | € 350.00 | |
Goodyear UG Ice 2 | 88T | € 380.00 | |
Michelin X-Ice 3 | 88H | € 390.00 | |
Nokian HKPL R3 | 88R | € 480.00 | |
Nokian Nordman RS2 | 88R | € 390.00 | |
Sava Eskimo Ice | 88T | € 330.00 | |
195/60 R15 | Kumho KW31 | 88Q | € 380.00 |
Hankook W616 | 88Q | € 380.00 | |
Goodyear UG Ice 2 | 88T | € 400.00 | |
Michelin X-Ice 3 | 92H | € 420.00 | |
Nokian Nordman RS2 | 92R | € 390.00 | |
Nokian HKPL R3 | 92R | € 490.00 | |
Sava Eskimo Ice | 88T | € 360.00 | |
185/55 R15 | Kumho KW-31 | 86R | € 360.00 |
Hankook W616 | 82T | € 420.00 | |
Michelin X-Ice 3 | 88H | € 440.00 | |
Nokian HKPL R3 | 86R | € 540.00 | |
195/55 R15 | Kumho KW-31 | 89R | € 400.00 |
Goodyear UG Ice 2 | 85T | € 450.00 | |
Hankook W616 | 89T | € 430.00 | |
Michelin X-Ice 3 | 89H | € 490.00 | |
Nokian HKPL R3 | 89R | € 580.00 | |
Sava Eskimo Ice | 89T | € 390.00 | |
Koko: (16") | Merkki/Malli: | LI/NL: | Hinta: |
235/75 R16 | Hankook RW08 | 108T | € 660.00 |
215/70 R16 | Kumho KC-15 *dot12 | 100T | € 290.00 |
Kumho KW-31 | 100R | € 500.00 | |
Hankook i*cept X RW10 | 100Q | € 520.00 | |
Goodyear UG ICE SUV | 100T | € 520.00 | |
Michelin X-Ice 3 | 100T | € 600.00 | |
Nokian HKPL R3 SUV | 100R | € 640.00 | |
Nokian Nordman RS2 SUV | 100R | € 560.00 | |
225/70 R16 | Kumho KW-31 | 107R | € 520.00 |
Hankook RW08 | 103Q | € 550.00 | |
Michelin Lat. X-Ice 2 | 103T | € 620.00 | |
Nokian Nordman RS2 SUV | 107R | € 580.00 | |
235/70 R16 | Kumho KW-31 | 106R | € 550.00 |
*Kumho KC-15 | 106H | € 440.00 | |
Michelin Lat. X-Ice 2 | 106T | € 650.00 | |
Hankook RW10 | 106T | € 590.00 | |
245/70 R16 | Kumho KW-31 | 111R | € 580.00 |
Hankook RW10 | 107T | € 620.00 | |
Goodyear UG ICE SUV | 107T | € 650.00 | |
Nokian HKPL R3 SUV | 111R | € 800.00 | |
265/70 R16 | Kumho KC-15 | 112H | € 620.00 |
Hankook RW08 | 112Q | € 680.00 | |
Nokian HKPL R2 SUV | 112R | € 850.00 | |
Michelin Lat. X-Ice 2 | 112T | € 750.00 | |
Nokian HKPL R2 SUV | 114R | € 840.00 | |
205/65 R16 | Hankook W616 | 95Q | € 470.00 |
Nokian HKPL R3 | 99R | € 660.00 | |
Michelin X-Ice 3 | 99T | € 540.00 | |
215/65 R16 | Kumho KW-31 | 102R | € 420.00 |
Hankook W616 | 98T | € 500.00 | |
Goodyear UG Ice 2 | 98T | € 500.00 | |
Sava Eskimo Ice | 98T | € 440.00 | |
Nokian HKPL R3 SUV | 102R | € 600.00 | |
Nokian Nordman RS2 SUV | 102T | € 520.00 | |
Michelin X-Ice 3 | 102T | € 520.00 | |
Landsail Soft | 98T | € 380.00 | |
Cordiant Polar SL | 102T | € 320.00 | |
195/60 R16 | Nokian HKPL R3 | 93R | € 600.00 |
Michelin X-Ice 3 | 89H | € 520.00 | |
Hankook W616 | 93T | € 440.00 | |
205/60 R16 | Kumho KW-31 | 96R | € 440.00 |
Goodyear UG Ice 2 | 96T | € 500.00 | |
Sava Eskimo Ice | 96T | € 440.00 | |
Hankook W616 | 96T | € 460.00 | |
Nokian HKPL R3 | 96R | € 620.00 | |
Michelin X-Ice XI3 | 96H | € 540.00 | |
Nokian Nordman RS2 | 96R | € 520.00 | |
Cordiant Winter Drive | 96T | € 320.00 | |
Landsail Soft | 96T | € 350.00 | |
215/60 R16 | Kumho KW-31 | 99R | € 460.00 |
Hankook W616 | 99T | € 520.00 | |
Goodyear UG Ice 2 | 99T | € 560.00 | |
Sava Eskimo Ice | 99T | € 480.00 | |
Nokian HKPL R3 | 99R | € 690.00 | |
Michelin X-Ice 3 | 99H | € 600.00 | |
Nokian Nordman RS2 | 99R | € 590.00 | |
Landsail Soft | 98T | € 380.00 | |
225/60 R16 | Hankook W616 | 102T | € 540.00 |
Goodyear UG Ice 2 | 102T | € 620.00 | |
Nokian HKPL R3 | 102R | € 760.00 | |
Michelin X-Ice 3 | 102H | € 660.00 | |
235/60 R16 | Nokian HKPL R2 | 104R | € 790.00 |
Hankook W616 | 104T | € 590.00 | |
Michelin X-Ice 3 | 100T | € 680.00 | |
*Nokian HKPL R | 104R | € 250.00 | |
185/55 R16 | Hankook W606 | 83T | € 460.00 |
Michelin X-Ice 3 | 87H | € 520.00 | |
195/55 R16 | Kumho KW-31 | 91R | € 390.00 |
Goodyear UG Ice 2 | 87T | € 520.00 | |
Michelin X-Ice 3 | 91H | € 520.00 | |
Nokian HKPL R3 | 91R | € 620.00 | |
Hankook W616 | 91T | € 500.00 | |
Sava Eskimo Ice | 87T | € 440.00 | |
205/55 R16 | Kumho KW-31 | 91R | € 390.00 |
Nokian HKPL R3 | 94R | € 620.00 | |
Goodyear UG Ice 2 | 94T | € 500.00 | |
Sava Eskimo Ice | 94T | € 420.00 | |
Michelin X-Ice XI3 | 94H | € 540.00 | |
Hankook W616 | 94T | € 440.00 | |
Nokian Nordman RS2 | 94R | € 520.00 | |
Bridgestone Blizzak WS80 | 94T | € 480.00 | |
Cordiant Polar SL | 94T | € 280.00 | |
Landsail Soft | 91T | € 330.00 | |
215/55 R16 | Kumho KW-31 | 97R | € 480.00 |
Hankook W616 | 97T | € 500.00 | |
Goodyear UG Ice 2 | 97T | € 560.00 | |
Sava Eskimo Ice | 97T | € 490.00 | |
Michelin X-Ice XI3 | 97H | € 590.00 | |
Nokian HKPL R2 | 97R | € 660.00 | |
Nokian Nordman RS2 | 97R | € 550.00 | |
*Vredestein Nord-Trac 2 | 97T | € 330.00 | |
225/55 R16 | Hankook W616 | 95T | € 560.00 |
Goodyear UG Ice 2 | 99T | € 600.00 | |
Michelin X-Ice XI3 | 99H | € 620.00 | |
Nokian HKPL R2 | 99R | € 720.00 | |
Sava Eskimo Ice | 99T | € 500.00 | |
195/50 R16 | Nokian HKPL R3 | 88R | € 660.00 |
Koko: (17") | Merkki/Malli: | LI/NL: | Hinta: |
245/70 R17 | Michelin X-Ice XI2 | 110T | € 820.00 |
265/70 R17 | Nokian HKPL R3 SUV | 115R | € 920.00 |
Michelin X-Ice XI2 | 115T | € 800.00 | |
215/65 R17 | Nokian HKPL R3 SUV | 103R | € 890.00 |
Goodyear UG Ice SUV | 99T | € 700.00 | |
Michelin X-Ice XI3 | 99T | € 750.00 | |
Hankook W616 | 99T | € 550.00 | |
225/65 R17 | Kumho WS51 | 106T | € 500.00 |
Hankook RW08 | 101Q | € 660.00 | |
Michelin Latitude X-Ice XI2 | 102T | € 780.00 | |
Nokian HKPL R3 SUV | 106R | € 940.00 | |
Goodyear UG ICE SUV | 102H | € 740.00 | |
Nokian Nordman RS2 SUV | 106R | € 780.00 | |
Sava Eskimo SUV 2 | 106H | € 590.00 | |
235/65 R17 | Kumho WS51 | 108T | € 580.00 |
Hankook RW08 | 104Q | € 690.00 | |
Goodyear UG ICE SUV | 108H | € 750.00 | |
Nokian HKPL R3 SUV | 108R | € 950.00 | |
Michelin Latitude X-Ice XI2 | 108T | € 830.00 | |
Nokian Nordman RS2 SUV | 108R | € 820.00 | |
Sava Eskimo SUV 2 | 108H | € 570.00 | |
245/65 R17 | Hankook RW08 | 107Q | € 690.00 |
Nokian HKPL R3 SUV | 111R | € 980.00 | |
Michelin Latitude X-Ice XI2 | 107T | € 880.00 | |
Nokian Nordman RS2 SUV | 111R | € 860.00 | |
*dot15 | *Continental VikingContact 6 | 111T | € 650.00 |
*dot15 | Vredestein Wintrac | 107H | € 400.00 |
255/65 R17 | Nokian HKPL R3 SUV | 114R | € 1000.00 |
Hankook RW10 | 110T | € 760.00 | |
*Nokian HKPL R SUV | 114R | € 390.00 | |
265/65 R17 | Kumho WS51 | 116T | € 650.00 |
Hankook RW10 | 112T | € 760.00 | |
Goodyear UG ICE SUV | 112T | € 820.00 | |
Nokian HKPL R3 SUV | 116R | € 1,040.00 | |
Nokian Nordman RS2 SUV | 116R | € 880.00 | |
Michelin Latitude X-Ice XI2 | 112T | € 890.00 | |
*dot14 | *Continental VikingContact 6 | 116T | € 580.00 |
275/65 R17 | Hankook RW08 | 115Q | € 880.00 |
*Nokian HKPL R SUV | 119R | € 390.00 | |
215/60 R17 | Kumho KW-31 | 96R | € 520.00 |
Kumho WS51 | 100T | € 540.00 | |
Goodyear UG ICE SUV | 96T | € 660.00 | |
Hankook W616 | 96Q | € 600.00 | |
Hankook RW10 | 96T | € 620.00 | |
Michelin X-Ice XI3 | 96T | € 700.00 | |
Nokian HKPL R3 SUV | 100R | € 860.00 | |
Nokian Nordman RS2 SUV | 100R | € 790.00 | |
*dot15 | *Michelin X-Ice XI3 | 96T | € 590.00 |
225/60 R17 | Kumho KW-31 | 103R | € 640.00 |
Goodyear UG ICE SUV | 103T | € 720.00 | |
Michelin X-Ice XI3 | 99H | € 690.00 | |
Nokian HKPL R3 SUV | 103R | € 900.00 | |
Nokian Nordman RS2 SUV | 103R | € 820.00 | |
Hankook RW10 | 99T | € 670.00 | |
235/60 R17 | Kumho WS71 | 102H | € 690.00 |
Nokian HKPL R3 SUV | 106R | € 940.00 | |
Michelin Latitude X-Ice XI2 | 102T | € 840.00 | |
Hankook RW10 | 102T | € 690.00 | |
205/55 R17 | Nokian HKPL R3 | 95R | € 800.00 |
215/55 R17 | Kumho KW-31 | 98R | € 490.00 |
Hankook W616 | 94T | € 620.00 | |
Goodyear UG Ice 2 | 98T | € 660.00 | |
Michelin X-Ice XI3 | 98H | € 690.00 | |
Nokian HKPL R3 | 98R | € 820.00 | |
Nokian Nordman RS2 | 98R | € 700.00 | |
Sava Eskimo Ice | 98T | € 580.00 | |
Cordiant Winter Drive | 98T | € 390.00 | |
*Vredestein Nord-Trac 2 | 98T | € 395.00 | |
225/55 R17 | Kumho KW-31 | 101R | € 550.00 |
Goodyear UG Ice 2 | 101T | € 680.00 | |
Michelin X-Ice XI3 | 101H | € 720.00 | |
Nokian Hakkapeliitta R3 | 101R | € 860.00 | |
Hankook W616 | 97T | € 640.00 | |
Nokian Nordman RS2 | 101R | € 740.00 | |
Landsail Soft | 98T | € 395.00 | |
235/55 R17 | Kumho KW-31 | 103R | € 560.00 |
Goodyear UG Ice 2 | 103T | € 720.00 | |
Nokian Hakkapeliitta R3 | 103R | € 890.00 | |
Michelin X-Ice XI3 | 99H | € 740.00 | |
Hankook W616 | 103T | € 680.00 | |
Sava Eskimo SUV 2 | 103H | € 600.00 | |
205/50 R17 | Kumho KW-31 | 93R | € 600.00 |
Hankook W616 | 89T | € 620.00 | |
Goodyear UG Ice 2 | 93T | € 640.00 | |
Michelin X-Ice XI3 | 89H | € 680.00 | |
Nokian Hakkapeliitta R3 | 93R | € 820.00 | |
*Gislaved SoftFrost 3 | 93T | € 450.00 | |
215/50 R17 | Nokian Hakkapeliitta R3 | 95R | € 840.00 |
Goodyear UG Ice 2 | 95T | € 660.00 | |
Michelin X-Ice XI3 | 95H | € 720.00 | |
Hankook W616 | 91T | € 640.00 | |
225/50 R17 | Kumho KW-31 | 98R | € 520.00 |
Hankook W616 | 94T | € 620.00 | |
Goodyear UG Ice 2 | 98T | € 680.00 | |
Nokian Hakkapeliitta R3 | 98R | € 860.00 | |
Michelin X-Ice XI3 | 98H | € 720.00 | |
Nokian Nordman RS2 | 98R | € 740.00 | |
Bridgestone Blizzak WS80 | 98H | € 600.00 | |
Sava Eskimo Ice | 98T | € 580.00 | |
Landsail Soft | 98T | € 395.00 | |
*dot14 | *General Altimax Nordic | 98T | € 395.00 |
235/50 R17 | Goodyear UG Ice 2 | 100T | € 720.00 |
Nokian Hakkapeliitta 3 | 100R | € 900.00 | |
215/45 R17 | Kumho KW31 | 91R | € 480.00 |
Goodyear UG Ice 2 | 91T | € 680.00 | |
Michelin X-Ice XI3 | 91H | € 690.00 | |
Nokian HKPL R3 | 91R | € 820.00 | |
*Continental VikingContact 6 | 91T | € 550.00 | |
225/45 R17 | Kumho KW-31 | 94R | € 480.00 |
Hankook W616 | 91T | € 620.00 | |
Goodyear UG Ice2 | 94T | € 680.00 | |
Sava Eskimo Ice | 94T | € 580.00 | |
Michelin X-Ice XI3 | 94H | € 700.00 | |
Nokian HKPL R3 | 94R | € 840.00 | |
Landsail Soft | 94T | € 380.00 | |
Sasilun Ice Blazer | 91H | € 380.00 | |
*dot15 | *Michelin X-Ice XI3 | 94H | € 590.00 |
235/45 R17 | Goodyear UG Ice 2 | 97T | € 720.00 |
Michelin X-Ice XI3 | 97H | € 760.00 | |
Nokian HKPL R3 | 97R | € 920.00 | |
Hankook W616 | 94T | € 680.00 | |
245/45 R17 | Nokian HKPL R3 | 99R | € 980.00 |
Goodyear UG Ice 2 | 99T | € 790.00 | |
Michelin X-Ice XI3 | 99H | € 800.00 | |
Hankook W616 | 99T | € 720.00 | |
*dot15 | *Michelin X-Ice XI3 | 99H | € 600.00 |
*dot15 | *Falken Espia EPZ2 | 99R | € 420.00 |
Koko: (18"+) | Merkki/Malli: | LI/NL: | Hinta: |
235/65 R18 | Nokian HKPL R2 SUV | 110R | € |
Michelin Latitude X-Ice XI2 | 106T | € | |
225/60 R18 | Hankook RW08 | 100Q | € |
Michelin X-Ice XI3 | 100H | € 840.00 | |
Nokian HKPL R3 SUV | 104R | € | |
235/60 R18 | Kumho WS51 | 107H | € 660.00 |
Goodyear UG ICE SUV | 107H | € 800.00 | |
Nokian HKPL R3 SUV | 107R | € | |
Michelin Latitude X-Ice XI2 | 107T | € | |
245/60 R18 | Nokian HKPL R2 SUV | 109R | € |
Michelin Latitude X-Ice XI2 | 105T | € | |
215/55 R18 | Hankook RW08 | 95Q | € |
Michelin X-Ice XI3 | 99H | € | |
225/55 R18 | Hankook RW08 | 98Q | € |
Goodyear UG ICE SUV | 102T | € | |
Michelin X-Ice XI3 | 98H | € | |
235/55 R18 | Kumho KW-31 | 104R | € |
Goodyear UG Ice 2 | 104T | € | |
Nokian HKPL R2 SUV | 104R | € | |
Michelin Latitude X-Ice XI2 | 100T | € | |
255/55 R18 | Kumho KW31 | 109R | € |
Hankook RW08 | 109Q | € | |
Goodyear UG ICE SUV | 109T | € | |
Michelin Latitude X-Ice XI2 | 109T | € | |
225/50 R18 | Michelin X-Ice XI3 | 99H | € |
235/50 R18 | Kumho KW-31 | 101R | € |
Hankook RW08 | 97Q | € | |
Goodyear UG ICE SUV | 101T | € | |
Michelin X-Ice XI3 | 101H | € | |
Nokian HKPL R2 | 101R | € | |
245/40 R18 | Goodyear UG Ice 2 | 97T | € |
Nokian HKPL R2 | 104R | € | |
Michelin X-Ice XI3 | 104H | € | |
215/45 R18 | Michelin X-Ice XI3 | 93H | € |
225/45 R18 | Kumho KW-31 | 95R | € |
Goodyear UG Ice 2 | 95T | € | |
Hankook W616 | 91T | € | |
Michelin X-Ice XI3 | 95H | € | |
Nokian HKPL R2 | 95R | € | |
235/45 R18 | Michelin X-Ice XI3 | 98H | € |
Nokian HKPL R2 | 98R | € | |
245/45 R18 | Michelin X-Ice XI3 | 100H | € |
Goodyear UG Ice 2 | 100T | € | |
Hankook W616 | 100T | € | |
255/45 R18 | Michelin X-Ice XI3 | 103H | € |
225/40 R18 | Kumho KW-31 | 92R | € |
Michelin X-Ice XI3 | 92H | € | |
Hankook W616 | 88T | € | |
Nokian HKPL R2 | 92R | € | |
235/40 R18 | Michelin X-Ice XI3 | 91H | € |
Nokian HKPL R2 | 95R | € | |
Hankook W616 | 95T | € | |
245/40 R18 | Michelin X-Ice XI3 | 97H | € |
Hankook W606 | 97T | € | |
Nokian HKPL R2 | 97R | € | |
Goodyear UG Ice 2 | 97T | € | |
235/55 R19 | Hankook RW08 | 101Q | € |
Michelin Latitude X-Ice XI2 | 101H | € | |
Goodyear UG ICE SUV | 105T | € | |
245/55 R19 | Hankook RW08 | 107T | € |
255/55 R19
|
Hankook RW08 | 111Q | € |
Michelin Latitude X-Ice XI2 | 111H | € | |
255/50 R19
|
Hankook RW08 | 103Q | € |
Michelin Latitude X-Ice XI2 | 107H | € | |
245/45 R19 | Michelin X-Ice XI3 | 102H | € |
Hankook W616 | 102T | € | |
245/40 R19 | Michelin X-Ice XI3 | 98H | € |
Hankook W616
|
98T | € | |